﻿
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
File Escursione:    C:\Users\Marco\Pictures\_Escursioni\2026-04-18 M. Velino da S. Maria in Valle\dati\2026-04-18 Velino da S. Maria in Valle

Data Traccia 1:    18 apr 2026
Data Traccia 2:    18 apr 2026

                             Traccia 1    Traccia 2    Traccia 3        Media
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Altezza massima                2493,47      2499,38                   2496,43
Altezza minima                 1018,18      1016,18                   1017,18
Dislivello                     1475,29      1483,20                   1479,25
Salita accumulata              1733,58      1736,50                   1735,04
Discesa accumulata            -1731,26     -1732,88                  -1732,07
Distanza percorsa                15,76        16,21                     15,99
Media oraria                      2,26         2,32                      2,29
Ora di partenza               07:37:05     07:36:31             
Ora a max. altitudine         11:39:51     12:02:17             
Ora di arrivo                 14:36:06     14:36:00             
Durata salita                 04:02:46     04:25:45                  04:14:15
Durata totale escursione      06:59:01     06:59:29                  06:59:15
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                  Traccia 1                             Traccia 2                             Traccia 3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Dist         Km/h       Min/Km        Dist         Km/h       Min/Km        Dist         Km/h       Min/Km

        1,02         3,64     00:16:27        1,00         3,56     00:16:50                                      
        2,00         3,36     00:17:51        2,00         3,51     00:17:06                                      
        3,01         3,20     00:18:43        3,00         3,43     00:17:28                                      
        4,00         1,62     00:37:07        4,00         1,78     00:33:38                                      
        5,01         2,36     00:25:27        5,00         2,26     00:26:30                                      
        6,00         2,09     00:28:42        6,00         2,04     00:29:24                                      
        7,00         1,60     00:37:30        7,00         1,74     00:34:34                                      
        8,00         2,21     00:27:08        8,00         1,93     00:31:00                                      
        9,00         2,08     00:28:46        9,00         2,84     00:21:08                                      
       10,01         1,28     00:47:01       10,00         1,14     00:52:31                                      
       11,01         2,07     00:29:01       11,00         2,27     00:26:23                                      
       12,00         2,90     00:20:42       12,00         2,70     00:22:12                                      
       13,01         2,25     00:26:40       13,00         2,22     00:26:59                                      
       14,01         2,54     00:23:35       14,00         2,74     00:21:53                                      
       15,01         2,84     00:21:06       15,00         2,96     00:20:15                                      
       15,76         3,47     00:13:05       16,00         3,27     00:18:22                                      
                                             16,21         4,05     00:03:08                                      
                                                                                                                  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                  Traccia 1                             Traccia 2                             Traccia 3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Dist       Salita      Discesa        Dist       Salita      Discesa        Dist       Salita      Discesa

        1,02       147,43         0,00        1,00       140,01         0,00                                      
        2,00       106,75         0,00        2,00       103,64         0,00                                      
        3,01       170,22         0,00        3,00       152,76         0,00                                      
        4,00       248,47         0,00        4,00       236,16         0,00                                      
        5,01       223,65         0,00        5,00       223,06         0,00                                      
        6,00       170,63        44,57        6,00       202,09        22,77                                      
        7,00       204,05        42,18        7,00       121,48        57,70                                      
        8,00       163,33        61,76        8,00       246,05        40,21                                      
        9,00       170,44        21,41        9,00        93,43        45,05                                      
       10,01        74,62       206,61       10,00       135,39       193,81                                      
       11,01        51,74        87,58       11,00        75,45        35,69                                      
       12,00         0,05       329,44       12,00         6,12       313,26                                      
       13,01         0,00       305,86       13,00         0,00       311,44                                      
       14,01         0,00       260,09       14,00         0,00       265,71                                      
       15,01         0,00       258,81       15,00         0,00       247,04                                      
       15,76         2,20       112,94       16,00         0,00       171,82                                      
                                             16,21         0,87        28,40                                      
                                                                                                                  
